Le D Magazine du Devoir publie chaque samedi une dizaine de critiques de livres [1], l’appréciation des journalistes et collaborateurs se mesurant en étoiles (l’échelle en compte cinq).
De septembre 2023 à août 2024, 536 livres écrits ou traduits en français ont été critiqués et cotés : 230 provenaient du Québec, 161 de l’extérieur du Québec (69 de moins que les premiers) et 145 étaient des traductions (85 de moins que les premiers) [2].
Sauf erreur, cinq livres sur les 536 ont obtenu la cote parfaite, à savoir 5 étoiles (des chefs-d’œuvre ?). Un seul livre (de France) a obtenu 1 étoile (un navet ?). La grande majorité des livres ont obtenu des cotes allant de 3 à 4 étoiles.
Les livres québécois, avec une moyenne de 3,47 étoiles, ont été un peu moins appréciés que ceux des autres catégories, avec une moyenne de 3,56. Mais ce tableau n’est pas fidèle à la réalité, car nous savons tous que la proximité des auteurs québécois influence des critiques. En effet, il est délicat d’attribuer une cote déplaisante, bien que juste, à un auteur d’ici (et, par ricochet, au directeur d’une maison d’édition d’ici) que vous pouvez croiser sur la rue. Les critiques n’ont pas tous le caractère de Robert Lévesque. Il est aisé de concevoir que des critiques venus d’ailleurs auraient été davantage objectifs.
Mes conclusions sont les suivantes : Comme les livres québécois (230) sont généralement moins intéressants que les autres (161 + 145), l’équipe de la section « Critique Lire » ne devrait pas les favoriser, quantitativement parlant, au détriment des autres. Ce que je souhaite, c’est que Le Devoir nous entretienne des meilleurs livres disponibles au Québec.
En 2023, 537 films ont été présentés dans les salles de cinéma du Québec [3]. Imagine-t-on les critiques de cinéma du Devoir réserver la part du lion aux films québécois ? Ce serait dur à avaler.
Sylvio Le Blanc
[1] Précisément 10,5 livres par semaine sur 51 semaines. Deux numéros du Devoir ne contenaient pas de critiques et de cotes de livres dans les 12 derniers mois, du fait de deux rentrées littéraires.
[3] https://www.ledevoir.com/culture/cinema/819223/nombre-spectateurs-hausse-cinemas-quebec
______________________________________________
Le Devoir : livres et cotes | ||||
Date | Québec (français) | Hors Québec (français) | Traduction (français) | Total et moyenne |
2024-08-31 | 3,5 | 4 | 3 | |
2024-08-31 | 3,5 | 4 | 2,5 | |
2024-08-31 | 3 | 3,5 | 3 | |
2024-08-31 | 3,5 | |||
2024-08-31 | 3,5 | |||
2024-08-24 | 3 | 2 | 4 | |
2024-08-24 | 4,5 | 3,5 | ||
2024-08-24 | 3 | 3 | ||
2024-08-24 | 3 | |||
2024-08-24 | 2,5 | |||
2024-08-24 | 3,5 | |||
2024-08-24 | 3 | |||
2024-08-17 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
2024-08-17 | 3,5 | 3 | ||
2024-08-17 | 3,5 | |||
2024-08-17 | 4 | |||
2024-08-17 | 3 | |||
2024-08-10 | 4 | 3 | ||
2024-08-10 | 3,5 | 3 | ||
2024-08-10 | 3 | 4 | ||
2024-08-10 | 3 | 3,5 | ||
2024-08-10 | 3,5 | 2,5 | ||
2024-08-10 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-08-10 | 4 | 4 | ||
2024-08-10 | 3,5 | |||
2024-08-03 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2024-08-03 | 3 | 4 | 3 | |
2024-08-03 | 4 | 3,5 | ||
2024-08-03 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-08-03 | 3,5 | |||
2024-07-27 | 3,5 | 3,5 | 3 | |
2024-07-27 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-07-27 | 3 | |||
2024-07-27 | 3 | |||
2024-07-20 | 3,5 | 3 | ||
2024-07-20 | 3,5 | 4 | ||
2024-07-20 | 4 | |||
2024-07-20 | 3 | |||
2024-07-20 | 4,5 | |||
2024-07-20 | 4 | |||
2024-07-13 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
2024-07-13 | 3 | 3 | ||
2024-07-13 | 4 | 4 | ||
2024-07-13 | 4 | 3 | ||
2024-07-13 | 4 | |||
2024-07-06 | 4 | 3,5 | ||
2024-07-06 | 3 | 3,5 | ||
2024-07-06 | 3,5 | 4 | ||
2024-07-06 | 4 | 3,5 | ||
2024-06-29 | 3 | 4 | 3,5 | |
2024-06-29 | 2,5 | 3 | ||
2024-06-29 | 3 | 3,5 | ||
2024-06-29 | 2,5 | |||
2024-06-22 | 3,5 | 3 | 4 | |
2024-06-22 | 4 | 3,5 | 3,5 | |
2024-06-22 | 4 | 4 | 3 | |
2024-06-22 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-06-22 | 3,5 | |||
2024-06-15 | 4 | 4 | 3,5 | |
2024-06-15 | 3,5 | 4 | 4 | |
2024-06-15 | 4 | 4 | 3,5 | |
2024-06-15 | 4 | 3,5 | ||
2024-06-08 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2024-06-08 | 4 | 3 | ||
2024-06-08 | 3,5 | |||
2024-06-08 | 3,5 | |||
2024-06-01 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
2024-06-01 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
2024-06-01 | 4 | 4 | ||
2024-06-01 | 4 | |||
2024-06-01 | 3,5 | |||
2024-06-01 | 3,5 | |||
2024-05-25 | 3,5 | 4 | 3 | |
2024-05-25 | 3,5 | 4 | 3,5 | |
2024-05-25 | 1 | 3,5 | ||
2024-05-18 | 4,5 | 4 | 4 | |
2024-05-18 | 3,5 | 3 | ||
2024-05-18 | 3 | 3 | ||
2024-05-18 | 4,5 | |||
2024-05-18 | 3,5 | |||
2024-05-18 | 3 | |||
2024-05-18 | 4 | |||
2024-05-18 | 3,5 | |||
2024-05-11 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
2024-05-11 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
2024-05-11 | 3 | 4 | ||
2024-05-04 | 4 | 3 | 4 | |
2024-05-04 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-05-04 | 2 | 4 | ||
2024-05-04 | 3,5 | |||
2024-05-04 | 3,5 | |||
2024-05-04 | 3,5 | |||
2024-05-04 | 3 | |||
2024-04-27 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
2024-04-27 | 4 | 3,5 | 3 | |
2024-04-27 | 3 | |||
2024-04-27 | 3,5 | |||
2024-04-27 | 4 | |||
2024-04-27 | 3,5 | |||
2024-04-27 | 3,5 | |||
2024-04-20 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2024-04-20 | 4 | 3,5 | 4 | |
2024-04-20 | 3 | 3 | ||
2024-04-20 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-04-20 | 3,5 | |||
2024-04-13 | 3 | 4 | 3,5 | |
2024-04-13 | 3,5 | 4 | 4 | |
2024-04-13 | 3,5 | 3 | ||
2024-04-13 | 4 | |||
2024-04-13 | 3,5 | |||
2024-04-13 | 4 | |||
2024-04-06 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-04-06 | 3 | 3,5 | ||
2024-04-06 | 3 | 3 | ||
2024-04-06 | 3 | 3,5 | ||
2024-04-06 | 3,5 | |||
2024-04-06 | 2 | |||
2024-04-06 | 4 | |||
2024-03-30 | 3 | 4 | 3,5 | |
2024-03-30 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-03-30 | 3,5 | 4 | ||
2024-03-30 | 4 | 3,5 | ||
2024-03-30 | 3,5 | |||
2024-03-30 | 3,5 | |||
2024-03-23 | 4 | 4 | 3 | |
2024-03-23 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-03-23 | 3,5 | 5 | ||
2024-03-23 | 4 | |||
2024-03-23 | 3 | |||
2024-03-23 | 3,5 | |||
2024-03-23 | 4 | |||
2024-03-16 | 3,5 | 3 | 3 | |
2024-03-16 | 3,5 | 4 | 3 | |
2024-03-16 | 3 | 3 | ||
2024-03-16 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-03-16 | 3,5 | |||
2024-03-09 | 3 | 3 | ||
2024-03-09 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-03-09 | 3,5 | 3 | ||
2024-03-09 | 3,5 | |||
2024-03-09 | 4 | |||
2024-03-09 | 3 | |||
2024-03-02 | 3,5 | 4 | 3,5 | |
2024-03-02 | 3,5 | 4 | 4 | |
2024-03-02 | 3 | 3,5 | ||
2024-03-02 | 3,5 | |||
2024-03-02 | 3 | |||
2024-03-02 | 3,5 | |||
2024-02-24 | 2,5 | 3,5 | 3 | |
2024-02-24 | 3,5 | 5 | 4,5 | |
2024-02-24 | 3,5 | 4,5 | ||
2024-02-24 | 4 | 3 | ||
2024-02-24 | 3,5 | |||
2024-02-17 | 4 | 3 | 3,5 | |
2024-02-17 | 4 | 3 | ||
2024-02-17 | 3 | |||
2024-02-17 | 3,5 | |||
2024-02-17 | 4 | |||
2024-02-10 | 3,5 | 4 | ||
2024-02-10 | 4 | 4 | ||
2024-02-10 | 4 | 3 | ||
2024-02-10 | 3 | 3,5 | ||
2024-02-10 | 3 | |||
2024-02-10 | 3,5 | |||
2024-02-10 | 3,5 | |||
2024-02-03 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | |
2024-02-03 | 3,5 | 4 | 4 | |
2024-02-03 | 3,5 | 4,5 | ||
2024-02-03 | 3,5 | 3 | ||
2024-02-03 | 4 | |||
2024-01-27 | 3,5 | 4 | 4 | |
2024-01-27 | 3 | 4 | 4 | |
2024-01-27 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2024-01-27 | 3,5 | |||
2024-01-13 | 3 | 3,5 | 4 | |
2024-01-13 | 3,5 | 3 | ||
2024-01-13 | 3 | 3 | ||
2024-01-13 | 3,5 | 3,5 | ||
2024-01-13 | 3 | |||
2024-01-13 | 3,5 | |||
2024-01-13 | 2,5 | |||
2024-01-13 | 3 | |||
2024-01-06 | 4 | 3,5 | 4 | |
2024-01-06 | 3 | 3 | ||
2024-01-06 | 3 | 3 | ||
2024-01-06 | 3 | |||
2023-12-30 | 3,5 | 4 | 3,5 | |
2023-12-30 | 3,5 | 3,5 | ||
2023-12-30 | 3 | 3 | ||
2023-12-30 | 3,5 | |||
2023-12-30 | 3,5 | |||
2023-12-30 | 2 | |||
2023-12-30 | 3,5 | |||
2023-12-23 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
2023-12-23 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2023-12-23 | 3,5 | 3,5 | ||
2023-12-23 | 3,5 | |||
2023-12-23 | 4 | |||
2023-12-23 | 3,5 | |||
2023-12-16 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
2023-12-16 | 5 | 3 | 3 | |
2023-12-16 | 3,5 | |||
2023-12-16 | 4 | |||
2023-12-16 | 3,5 | |||
2023-12-16 | 3,5 | |||
2023-12-16 | 3,5 | |||
2023-12-09 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
2023-12-09 | 3 | 4 | 4 | |
2023-12-09 | 4 | 4 | ||
2023-12-09 | 3 | 3,5 | ||
2023-12-09 | 3,5 | |||
2023-12-02 | 4 | 4 | 4,5 | |
2023-12-02 | 3,5 | 3,5 | 5 | |
2023-12-02 | 3,5 | 4 | 3,5 | |
2023-12-02 | 3,5 | 3,5 | ||
2023-12-02 | 4 | |||
2023-11-25 | 4 | 3 | 3,5 | |
2023-11-25 | 4 | 4 | ||
2023-11-25 | 4 | 3,5 | ||
2023-11-25 | 3,5 | 4 | ||
2023-11-25 | 3,5 | |||
2023-11-25 | 4 | |||
2023-11-25 | 3,5 | |||
2023-11-18 | 3,5 | 3,5 | 3 | |
2023-11-18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2023-11-18 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
2023-11-18 | 3 | 4 | 4 | |
2023-11-18 | 3,5 | |||
2023-11-11 | 3,5 | 3,5 | 3 | |
2023-11-11 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
2023-11-11 | 3 | |||
2023-11-11 | 4 | |||
2023-11-11 | 3,5 | |||
2023-11-11 | 3 | |||
2023-11-11 | 4 | |||
2023-11-04 | 3 | 3,5 | 3 | |
2023-11-04 | 4 | 4 | 3,5 | |
2023-11-04 | 3,5 | 4 | 4 | |
2023-11-04 | 3,5 | |||
2023-11-04 | 3,5 | |||
2023-10-28 | 2,5 | 4 | 4 | |
2023-10-28 | 3,5 | 4 | 3 | |
2023-10-28 | 3 | 3,5 | ||
2023-10-28 | 3,5 | |||
2023-10-28 | 4 | |||
2023-10-28 | 5 | |||
2023-10-21 | 3 | 3,5 | 4 | |
2023-10-21 | 3 | 3,5 | ||
2023-10-21 | 3 | 3 | ||
2023-10-21 | 4 | 4 | ||
2023-10-21 | 3,5 | 3 | ||
2023-10-14 | 4 | 3 | 4 | |
2023-10-14 | 4 | 4,5 | 4 | |
2023-10-14 | 3,5 | 3 | ||
2023-10-14 | 3 | |||
2023-10-14 | 3,5 | |||
2023-10-14 | 3 | |||
2023-10-07 | 3,5 | 3,5 | ||
2023-10-07 | 3 | 3 | ||
2023-10-07 | 3 | 3,5 | ||
2023-10-07 | 3,5 | 4 | ||
2023-10-07 | 4,5 | 3,5 | ||
2023-10-07 | 3,5 | |||
2023-09-30 | 3 | 4 | 4,5 | |
2023-09-30 | 4 | 4 | ||
2023-09-30 | 3,5 | |||
2023-09-30 | 4 | |||
2023-09-30 | 4 | |||
2023-09-30 | 4 | |||
2023-09-30 | 2,5 | |||
2023-09-30 | 3 | |||
2023-09-23 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
2023-09-23 | 4 | 3,5 | 3 | |
2023-09-23 | 3 | 3,5 | ||
2023-09-23 | 3,5 | 3 | ||
2023-09-23 | 5 | |||
2023-09-09 | 3 | 3,5 | 4 | |
2023-09-09 | 4 | 3,5 | 3,5 | |
2023-09-09 | 4,5 | |||
2023-09-09 | 3,5 | |||
2023-09-09 | 3 | |||
2023-09-09 | 3 | |||
2023-09-09 | 3,5 | |||
2023-09-02 | 3 | 4 | 4 | |
2023-09-02 | 3,5 | 4 | ||
2023-09-02 | 3 | 3,5 | ||
2023-09-02 | 3,5 | |||
2023-09-02 | 3,5 | |||
2023-09-02 | 3,5 | |||
Livres lus (total) | 230 | 161 | 145 | 536 |
Cotes (moyenne) | 3,465217391 | 3,559006211 | 3,55862069 | 3,518656716 |
Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé